| Membro | Jogo | de | para | Origem | Destino | Carga | Peso | Distancia | Valor | Multas | XP | Danos | Velocidade atingida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rota-Raphael | ETS2 | Tiete | Elalto | eurobr | rogepsan | Vinegar | 22 716 kg | 2 619 km | 130 400 € | 200 € | 3287 | 0 | 97 kph |
| Raphael_Rota | ETS2 | Cascavel | Cuiaba | imperial | vpn | Peanut Butter | 19 539 kg | 1 164 km | 37 511 € | 360 € | 1779 | 0 | 95 kph |
| cesar rota | ETS2 | Nhamburgo | Cascavel | cbvl_trans | getv | Big-Bags of Seeds | 18 704 kg | 970 km | 20 133 € | 0 € | 1058 | 0 | 90 kph |
| Pedro Augusto F | ETS2 | Voltaredonda | Queimados | thunay | dafazenda | cs_cebolas | 30 746 kg | 84 km | 6 313 € | 0 € | 117 | 0 | 94 kph |
| Pedro Augusto F | ETS2 | Voltaredonda | Barramansa | Marina | NS Chemicals | laranja | 22 074 kg | 13 km | 606 € | 0 € | 71 | 0 | 68 kph |
| Pedro Augusto F | ETS2 | Voltaredonda | Itatiaia | NS Chemicals | WGCC | bobina | 42 000 kg | 52 km | 602 € | 0 € | 83 | 0 | 87 kph |
| Pedro Augusto F | ETS2 | Itatiaia | Queluz | WGCC | ITCC | bobina | 42 000 kg | 39 km | 602 € | 0 € | 61 | 0 | 83 kph |
| Pedro Augusto F | ETS2 | Queluz | Lorena | ITCC | ITCC | bobina | 42 000 kg | 53 km | 602 € | 0 € | 84 | 0 | 91 kph |
| Rota-Raphael | ETS2 | Edinburgh | Brno | EuroGoodies | LkwLog GmbH | Juice Concentrate | 23 968 kg | 2 090 km | 67 989 € | 0 € | 3025 | 0 | 99 kph |
| Leandro_rj77 | ETS2 | Rjaneiro | Pgrossa | transjulia | lucca | Packed Glass | 22 300 kg | 960 km | 37 271 € | 0 € | 1644 | 0 | 100 kph |
| Pedro Augusto F | ETS2 | Voltaredonda | Barramansa | NS Chemicals | mercado | repolho | 21 539 kg | 11 km | 606 € | 0 € | 119 | 0 | 60 kph |
| cesar rota | ETS2 | Curitiba | Extrema | rodomoc | cesta_eaa | Vinegar | 24 107 kg | 699 km | 25 593 € | 0 € | 876 | 0 | 99 kph |
| Pedro Augusto F | ETS2 | Setebarras | Jacupiranga | posto | mit | cs_f_oleo_c | 57 323 kg | 376 km | 25 580 € | 0 € | 98 | 0 | 74 kph |
| cesar rota | ETS2 | Igapoacu1 | Careiro | fourosa | cooperativa | Potatoes | 18 280 kg | 556 km | 10 546 € | 0 € | 653 | 1 | 92 kph |
| Pedro Augusto F | ETS2 | Jacupiranga | Miracatu | posto2 | posto2 | cs_f_oleo_c | 62 100 kg | 250 km | 18 523 € | 0 € | 219 | 0 | 95 kph |
| Pedro Augusto F | ETS2 | Setebarras | Jacupiranga | posto | posto | tanqvazio | 5 280 kg | 376 km | 1 010 € | 0 € | 120 | 0 | 93 kph |
| Pedro Augusto F | ETS2 | Jacupiranga | Itapeciricas | posto | posto2 | cs_f_oleo_c | 45 221 kg | 444 km | 33 517 € | 1 400 € | 531 | 0 | 96 kph |
| Raphael_Rota | ETS2 | Brasilia | Friburgo | marina_eaa | pospedbr | Yacht - Queen V39 | 9 900 kg | 1 162 km | 58 261 € | 500 € | 2004 | 0 | 95 kph |
| Pedro Augusto F | ETS2 | Itapeciricas | Guaruja | posto2 | posto3 | cs_f_oleo_c | 34 712 kg | 440 km | 34 839 € | 0 € | 549 | 0 | 95 kph |
| Pedro Augusto F | ETS2 | Guaruja | Cordeiro | elektro | sucata_cor | cavaco_alu | 42 724 kg | 712 km | 788 € | 0 € | 905 | 0 | 99 kph |
| Rota-Raphael | ETS2 | Elalto | Cubatao | tnt | sbs | Dryers | 20 888 kg | 2 924 km | 216 140 € | 400 € | 4897 | 0 | 99 kph |
| cesar rota | ETS2 | Belem | Caninde | plott | stokesbr | Beans | 19 474 kg | 1 334 km | 48 365 € | 0 € | 1661 | 0 | 91 kph |
| Raphael_Rota | ETS2 | Caceres | Simolandia | sakuraex | tecnova | Canned Tuna | 18 919 kg | 1 514 km | 52 499 € | 500 € | 2398 | 0 | 108 kph |
| Raphael_Rota | ETS2 | Cuiaba | Fortaleza | Rosmark | Agrominta UAB | vazio_nb | 3 300 kg | 1 440 km | 89 461 € | 400 € | 2177 | 0 | 110 kph |
| Pedro Augusto F | ETS2 | Vilanova | Jacupiranga | rodoviaria | rodoviaria | passageiros5 | 3 000 kg | 34 km | 164 € | 0 € | 33 | 0 | 100 kph |
| Pedro Augusto F | ETS2 | Sebastiao | Ubatuba | eldconst2 | braslog | cs_porcela | 34 803 kg | 86 km | 997 € | 0 € | 147 | 0 | 91 kph |
| Raphael_Rota | ETS2 | Fortaleza | Itaberaba | Agrominta UAB | Volvo Trucks | maq_p_nb | 35 250 kg | 1 084 km | 51 626 € | 0 € | 1711 | 0 | 104 kph |
| Raphael_Rota | ETS2 | Sinop | Uberaba | Õnnelik talu | novalog | Tractors | 8 500 kg | 1 676 km | 39 488 € | 1 700 € | 2746 | 1 | 99 kph |
| Pedro Augusto F | ETS2 | Vilanova | Alvoradaeld | eldconst | shalom | cs_manilhas | 27 600 kg | 17 km | 536 € | 0 € | 127 | 0 | 67 kph |
| Raphael_Rota | ETS2 | Serraredonda | Bezerros | mpamebraerb | novalog | Toys | 14 877 kg | 320 km | 7 659 € | 1 260 € | 319 | 0 | 99 kph |
| LQAguiar | ETS2 | Luxembourg | Le Havre | ITCC | Globeur | Iron Pipes | 20 160 kg | 525 km | 13 626 € | 0 € | 748 | 0 | 92 kph |
| Raphael_Rota | ETS2 | Pombos | Ribeirao | f_hotfru1 | agl_transp | Empty Pallets | 22 074 kg | 179 km | 3 225 € | 400 € | 179 | 0 | 99 kph |
| Rota-Raphael | ETS2 | Rotterdam | Osnabrück | Posped | LkwLog GmbH | Computer Processors | 3 854 kg | 262 km | 10 265 € | 0 € | 472 | 0 | 96 kph |
| LQAguiar | ETS2 | Tiete | Cajamar | trameribr | aplog | Used Plastics | 3 576 kg | 154 km | 1 013 € | 0 € | 194 | 0 | 95 kph |
| LQAguiar | ETS2 | Tiete | Adamantina | eurobr | cargot_eaa | Fish Fingers | 27 040 kg | 400 km | 9 060 € | 580 € | 421 | 0 | 96 kph |
| cesar rota | ETS2 | Santamaria | Buenosaires | eaalog | etsfs | Yoghurt | 17 229 kg | 997 km | 24 958 € | 2 640 € | 1246 | 0 | 93 kph |
| Rota-Raphael | ETS2 | Osnabrück | Klagenfurt am Wörthersee | LkwLog GmbH | Tradeaux | Scooters | 9 979 kg | 1 080 km | 56 577 € | 0 € | 2096 | 0 | 99 kph |
| Raphael_Rota | ETS2 | Ribeirao | Dourados | APP | Viljo paperitehdas Oy | maq_p_nb | 35 250 kg | 1 328 km | 63 171 € | 1 560 € | 2116 | 0 | 108 kph |
© 2026 Rota Brasil VTC | Todos os Direitos Reservados
Desenvolvido por